Tell me about IT! >
Progr.Nr, Termine, Preise und Alter
Ostern 2012
| Hunt IT: The Easter Experience (Osterferien) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Alter | Progr.-Nr. | Termin | Tage (Nächte) | Preis € |
| 11-14 | 421 | 31.03. – 13.04. | 14 (11) | 995 |
| 15-19 | 411 | 31.03. – 13.04. | 14 (11) | 995 |
Sommer 2012
| Learning and Loving IT (Spracherfahrungen Sommerferien) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Alter | Progr.-Nr. | Termin | Tage (Nächte) | Preis € |
| 11-14 | 522 | 07.07. – 26.07. | 20 (17) | 1.390 |
| 15-19 | 512 | 07.07. – 26.07. | 20 (17) | 1.390 |
| 11-14 | 523 | 28.07. – 16.08. | 20 (17) | 1.390 |
| 15-19 | 513 | 28.07. – 16.08. | 20 (17) | 1.390 |
| 11-14 | 524 | 18.08. – 06.09. | 20 (17) | 1.400 |
| 15-19 | 514 | 18.08. – 06.09. | 20 (17) | 1.400 |
| Just do IT: Interactivity Course (Sommerferien) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Alter | Progr.-Nr. | Termin | Tage (Nächte) | Preis € |
| ab 15 | 612 | 07.07. – 26.07. | 20 (17) | 1.480 |
| ab 15 | 613 | 28.07. – 26.08. | 20 (17) | 1.480 |
| Let IT out: Creative Torquay (Sommerferien) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Alter | Progr.-Nr. | Termin | Tage (Nächte) | Preis € |
| ab 15 | 712 | 07.07. – 26.07. | 20 (17) | 1.500 |
| ab 15 | 713 | 28.07. – 16.08. | 20 (17) | 1.500 |
| (Torquay 15 Nächte; London 2 Nächte) | ||||
| Mad for IT: The Full Experience (Sommerferien) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Alter | Progr.-Nr. | Termin | Tage (Nächte) | Preis € |
| 11-14 | 525 | 07.07. – 16.08. | 41 (38) | 2.350 |
| ab 15 | 515 | 07.07. – 16.08. | 41 (38) | 2.350 |
| ab 15 | 516 | 07.07. – 16.08. | 41 (38) | 2.480 |
Herbst 2012
| Try IT or Fall for IT: The Autumn Adventure (Herbstferien) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Alter | Progr.-Nr. | Termin | Tage (Nächte) | Preis € |
| Autumn Short Stays (1-Wochen Kurse) | ||||
| 11-14 | 821 | 06.10. – 14.10. | 9 (6) | 700 |
| 15-19 | 811 | 06.10. – 14.10. | 9 (6) | 700 |
| 11-14 | 822 | 11.10. – 20.10. | 9 (7) | 730 |
| 15-19 | 812 | 11.10. – 20.10. | 9 (7) | 730 |
| Autumn Activity (2-Wochen-Kurs) | ||||
| 11-14 | 823 | 06.10. – 20.10. | 15 (12) | 1.025 |
| 15-19 | 813 | 06.10. – 20.10. | 15 (12) | 1.025 |






